What the bot did vs what it should have done
2 reason types
| Reason | Count |
|---|---|
not_worthy_or_duplicate |
456 |
news_stale |
168 |
Replay engine health
Showing 50 of 169
| Ticker | Reject / reason | Headline | Lesson |
|---|---|---|---|
| RIVN | news_stale |
Rivian's Momentum Score Surges As EV Maker Says AI Could Make CarPlay, Android Auto Obsolete | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| RIVN | news_stale |
Rivian's Momentum Score Surges As EV Maker Says AI Could Make CarPlay, Android Auto Obsolete | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| RIVN | news_stale |
Rivian's Momentum Score Surges As EV Maker Says AI Could Make CarPlay, Android Auto Obsolete | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| RIVN | news_stale |
Rivian's Momentum Score Surges As EV Maker Says AI Could Make CarPlay, Android Auto Obsolete | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| RIVN | news_stale |
Rivian's Momentum Score Surges As EV Maker Says AI Could Make CarPlay, Android Auto Obsolete | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| HON | news_stale |
Honeywell Sees 2026 Sales of $19.9B-$20.2B (Down From Prior $38.8B-$39.8B) Vs $39.42B Est, EPS of $3.95-$4.15 (Down From Prior $10.35-$10.65) Vs $10.52 Est | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| HON | news_stale |
Honeywell Sees 2026 Sales of $19.9B-$20.2B (Down From Prior $38.8B-$39.8B) Vs $39.42B Est, EPS of $3.95-$4.15 (Down From Prior $10.35-$10.65) Vs $10.52 Est | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| HON | news_stale |
Honeywell Sees 2026 Sales of $19.9B-$20.2B (Down From Prior $38.8B-$39.8B) Vs $39.42B Est, EPS of $3.95-$4.15 (Down From Prior $10.35-$10.65) Vs $10.52 Est | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| HON | news_stale |
Honeywell Sees 2026 Sales of $19.9B-$20.2B (Down From Prior $38.8B-$39.8B) Vs $39.42B Est, EPS of $3.95-$4.15 (Down From Prior $10.35-$10.65) Vs $10.52 Est | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| HON | news_stale |
Honeywell Sees 2026 Sales of $19.9B-$20.2B (Down From Prior $38.8B-$39.8B) Vs $39.42B Est, EPS of $3.95-$4.15 (Down From Prior $10.35-$10.65) Vs $10.52 Est | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| HON | news_stale |
Honeywell Sees 2026 Sales of $19.9B-$20.2B (Down From Prior $38.8B-$39.8B) Vs $39.42B Est, EPS of $3.95-$4.15 (Down From Prior $10.35-$10.65) Vs $10.52 Est | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| HON | news_stale |
Honeywell Sees 2026 Sales of $19.9B-$20.2B (Down From Prior $38.8B-$39.8B) Vs $39.42B Est, EPS of $3.95-$4.15 (Down From Prior $10.35-$10.65) Vs $10.52 Est | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| HON | news_stale |
Honeywell Sees 2026 Sales of $19.9B-$20.2B (Down From Prior $38.8B-$39.8B) Vs $39.42B Est, EPS of $3.95-$4.15 (Down From Prior $10.35-$10.65) Vs $10.52 Est | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| AMGN | news_stale |
Reported Sunday, Amgen's Repatha Cuts First Major Cardiovascular Event Risk By 29% In High-Risk Diabetes Patients In VESALIUS-CV Subgroup Analysis | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| AMGN | news_stale |
Reported Sunday, Amgen's Repatha Cuts First Major Cardiovascular Event Risk By 29% In High-Risk Diabetes Patients In VESALIUS-CV Subgroup Analysis | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| AMGN | news_stale |
Reported Sunday, Amgen's Repatha Cuts First Major Cardiovascular Event Risk By 29% In High-Risk Diabetes Patients In VESALIUS-CV Subgroup Analysis | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| AMGN | news_stale |
Reported Sunday, Amgen's Repatha Cuts First Major Cardiovascular Event Risk By 29% In High-Risk Diabetes Patients In VESALIUS-CV Subgroup Analysis | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| AMGN | news_stale |
Reported Sunday, Amgen's Repatha Cuts First Major Cardiovascular Event Risk By 29% In High-Risk Diabetes Patients In VESALIUS-CV Subgroup Analysis | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| SURGE | news_stale |
Consumer Tech News (June 1-3): AI Demand Surge Prompts Big Earnings Beat, AI Can Steal Jobs & More | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| AMGN | news_stale |
Reported Sunday, Amgen's Repatha Cuts First Major Cardiovascular Event Risk By 29% In High-Risk Diabetes Patients In VESALIUS-CV Subgroup Analysis | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| AMGN | news_stale |
Reported Sunday, Amgen's Repatha Cuts First Major Cardiovascular Event Risk By 29% In High-Risk Diabetes Patients In VESALIUS-CV Subgroup Analysis | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| AMGN | news_stale |
Reported Sunday, Amgen's Repatha Cuts First Major Cardiovascular Event Risk By 29% In High-Risk Diabetes Patients In VESALIUS-CV Subgroup Analysis | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| AMGN | news_stale |
Reported Sunday, Amgen's Repatha Cuts First Major Cardiovascular Event Risk By 29% In High-Risk Diabetes Patients In VESALIUS-CV Subgroup Analysis | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| AMGN | news_stale |
Reported Sunday, Amgen's Repatha Cuts First Major Cardiovascular Event Risk By 29% In High-Risk Diabetes Patients In VESALIUS-CV Subgroup Analysis | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| SAVE | news_stale |
Spirit Airlines Won't Be The Last: IATA Chief Warns More Carriers Could Fail As Iran War Drives Up Fuel Costs | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| ASML | news_stale |
Elon Musk In Direct Talks With ASML For $119B TeraFab Chip Plant: CEO Calls Him 'Very Serious' | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| IATA | news_stale |
Spirit Airlines Won't Be The Last: IATA Chief Warns More Carriers Could Fail As Iran War Drives Up Fuel Costs | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| ASML | news_stale |
Elon Musk In Direct Talks With ASML For $119B TeraFab Chip Plant: CEO Calls Him 'Very Serious' | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| CHIEF | news_stale |
Spirit Airlines Won't Be The Last: IATA Chief Warns More Carriers Could Fail As Iran War Drives Up Fuel Costs | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| ASML | news_stale |
Elon Musk In Direct Talks With ASML For $119B TeraFab Chip Plant: CEO Calls Him 'Very Serious' | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| ASML | news_stale |
Elon Musk In Direct Talks With ASML For $119B TeraFab Chip Plant: CEO Calls Him 'Very Serious' | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| ASML | news_stale |
Elon Musk In Direct Talks With ASML For $119B TeraFab Chip Plant: CEO Calls Him 'Very Serious' | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| MORE | news_stale |
Spirit Airlines Won't Be The Last: IATA Chief Warns More Carriers Could Fail As Iran War Drives Up Fuel Costs | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| ASML | news_stale |
Elon Musk In Direct Talks With ASML For $119B TeraFab Chip Plant: CEO Calls Him 'Very Serious' | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| FAIL | news_stale |
Spirit Airlines Won't Be The Last: IATA Chief Warns More Carriers Could Fail As Iran War Drives Up Fuel Costs | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| ASML | news_stale |
Elon Musk In Direct Talks With ASML For $119B TeraFab Chip Plant: CEO Calls Him 'Very Serious' | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| AAPL | news_stale |
Top Analyst Eyes 30% Upside On AAPL Stock Ahead Of WWDC: No 'Treadmill Approach' Expected As John Ternus Prepares To Take Apple CEO Baton | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| ASML | news_stale |
Elon Musk In Direct Talks With ASML For $119B TeraFab Chip Plant: CEO Calls Him 'Very Serious' | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| ASML | news_stale |
Elon Musk In Direct Talks With ASML For $119B TeraFab Chip Plant: CEO Calls Him 'Very Serious' | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| IRAN | news_stale |
Spirit Airlines Won't Be The Last: IATA Chief Warns More Carriers Could Fail As Iran War Drives Up Fuel Costs | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| ASML | news_stale |
Elon Musk In Direct Talks With ASML For $119B TeraFab Chip Plant: CEO Calls Him 'Very Serious' | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| WAR | news_stale |
Spirit Airlines Won't Be The Last: IATA Chief Warns More Carriers Could Fail As Iran War Drives Up Fuel Costs | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| NVDA | news_stale |
Nvidia Vera To Use SK Hynix Memory as Stock Surges 220% in 2026 | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| NVDA | news_stale |
Nvidia Vera To Use SK Hynix Memory as Stock Surges 220% in 2026 | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| NVDA | news_stale |
Nvidia Vera To Use SK Hynix Memory as Stock Surges 220% in 2026 | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| HON | news_stale |
Honeywell Intl Lowers FY2026 GAAP EPS Guidance from $8.88-$9.18 to $8.87-$9.17 vs $9.59 Est | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| VERA | news_stale |
Nvidia Vera To Use SK Hynix Memory as Stock Surges 220% in 2026 | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| NVDA | news_stale |
Nvidia Vera To Use SK Hynix Memory as Stock Surges 220% in 2026 | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| HON | news_stale |
Honeywell Intl Lowers FY2026 GAAP EPS Guidance from $8.88-$9.18 to $8.87-$9.17 vs $9.59 Est | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
| SK | news_stale |
Nvidia Vera To Use SK Hynix Memory as Stock Surges 220% in 2026 | High-impact headline marked stale — sandbox/feed delay may have blocked a valid setup. Now routes to watch/A+ instead of hard reject. |
Not auto-applied — review only
Multiple validated patterns detected — review before promoting to AI rules.
Auto-generated notes
# Dev action items — 2026-06-08 ## Detected errors - **sandbox_delay_blocked_trade**: 168 decisions matched sandbox_delay_blocked_trade - **high_miss_rate**: 169 potential missed FN opportunities flagged ## Top reject reasons - `not_worthy_or_duplicate`: 456 - `news_stale`: 168 ## Learning candidates (not auto-applied) - Reject reason 'not_worthy_or_duplicate' occurred 456 times on 2026-06-08 - Reject reason 'news_stale' occurred 168 times on 2026-06-08 - missed_due_to_scanner_gap: add category or source for: oil_supply_or_geopolitical_shock ## Next steps 1. Review missed_fast_news entries in missed_opportunities JSON 2. Tune NEWS_FEED_DELAY_SECONDS / sandbox grace if news_stale dominates 3. Promote learning rules only after 3+ validated days