Exit evidence · VWAP reasons · scheduler heartbeats · decisions
Bid/ask · P/L · direction-aware exit reasons · last 200
| Time | Contract | Bid/Ask | Spread | P/L% | Action | Exit reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-24 15:10:07 | AMD260724C00525000 | 7.1000 / 7.8000 | 9.4% | -19.1% | tick | — |
| 07-24 15:09:30 | AMD260724C00525000 | 8.3500 / 8.9000 | 6.4% | -4.8% | tick | — |
| 07-24 14:09:08 | QQQ260724P00690000 | 3.7400 / 3.7900 | 1.3% | -24.7% | tick | — |
| 07-24 14:08:30 | QQQ260724P00690000 | 4.2400 / 4.2700 | 0.7% | -14.6% | tick | — |
| 07-24 14:07:56 | QQQ260724P00690000 | 4.8100 / 4.8800 | 1.4% | -3.1% | tick | — |
| 07-24 14:06:08 | QQQ260724P00690000 | 4.5500 / 4.6500 | 2.2% | -8.4% | tick | — |
| 07-24 14:05:58 | QQQ260724P00690000 | 5.1900 / 5.3000 | 2.1% | 4.5% | tick | — |
| 07-24 14:04:34 | QQQ260724P00690000 | 4.5700 / 4.6500 | 1.7% | -8% | tick | — |
| 07-24 14:03:08 | QQQ260724P00690000 | 4.8700 / 4.9400 | 1.4% | -1.9% | tick | — |
| 07-24 14:02:07 | QQQ260724P00690000 | 4.5600 / 4.6200 | 1.3% | -8.2% | tick | — |
| 07-24 14:01:06 | QQQ260724P00690000 | 5.5700 / 5.7100 | 2.5% | 12.2% | tick | — |
| 07-24 14:00:41 | QQQ260724P00690000 | 5.4500 / 5.5400 | 1.6% | 9.8% | tick | — |
| 07-24 13:59:06 | QQQ260724P00690000 | 5.0200 / 5.0900 | 1.4% | 1.1% | tick | — |
| 07-24 13:58:08 | QQQ260724P00690000 | 5.4000 / 5.4800 | 1.5% | 8.8% | tick | — |
| 07-24 13:57:07 | QQQ260724P00690000 | 5.5600 / 5.6400 | 1.4% | 12% | tick | — |
| 07-24 13:56:07 | QQQ260724P00690000 | 5.5100 / 5.5600 | 0.9% | 11% | tick | — |
| 07-24 13:55:07 | QQQ260724P00690000 | 5.2400 / 5.2900 | 1% | 5.5% | tick | — |
| 07-24 13:54:07 | QQQ260724P00690000 | 5.1000 / 5.1200 | 0.4% | 2.7% | tick | — |
| 07-23 14:40:09 | XLE260724C00060000 | 0.6200 / 0.6900 | 10.7% | 6.9% | tick | — |
| 07-23 14:39:31 | XLE260724C00060000 | 0.5000 / 0.5700 | 13.1% | -13.8% | tick | — |
| 07-23 14:38:08 | XLE260724C00060000 | 0.5200 / 0.5700 | 9.2% | -10.3% | tick | — |
| 07-23 14:37:57 | XLE260724C00060000 | 0.5700 / 0.6200 | 8.4% | -1.7% | tick | — |
| 07-23 14:36:31 | XLE260724C00060000 | 0.5700 / 0.6100 | 6.8% | -1.7% | tick | — |
| 07-23 14:35:11 | XLE260724C00060000 | 0.6100 / 0.6500 | 6.4% | 5.2% | tick | — |
| 07-23 14:34:07 | XLE260724C00060000 | 0.6100 / 0.6500 | 6.4% | 5.2% | tick | — |
| 07-23 14:33:09 | XLE260724C00060000 | 0.6200 / 0.6900 | 10.7% | 6.9% | tick | — |
| 07-23 14:32:08 | XLE260724C00060000 | 0.5700 / 0.6000 | 5.1% | -1.7% | tick | — |
| 07-23 14:31:30 | XLE260724C00060000 | 0.4700 / 0.5000 | 6.2% | -19% | tick | — |
| 07-23 14:29:30 | XLE260724C00060000 | 0.5500 / 0.6000 | 8.7% | -5.2% | tick | — |
| 07-23 14:28:55 | XLE260724C00060000 | 0.4700 / 0.5000 | 6.2% | -19% | tick | — |
| 07-23 14:13:05 | USO260724C00133000 | 6.4000 / 7.2500 | 12.5% | -6.2% | tick | — |
| 07-23 14:12:05 | USO260724C00133000 | 6.7500 / 7.2500 | 7.1% | -1.1% | tick | — |
| 07-23 14:11:04 | USO260724C00133000 | 6.8000 / 7.2500 | 6.4% | -0.4% | tick | — |
| 07-23 14:10:06 | USO260724C00133000 | 6.8000 / 7.2500 | 6.4% | -0.4% | tick | — |
| 07-23 14:09:31 | USO260724C00133000 | 6.7500 / 7.6000 | 11.9% | -1.1% | tick | — |
| 07-23 14:08:07 | USO260724C00133000 | 6.6500 / 6.8500 | 3% | -2.6% | tick | — |
| 07-23 14:07:04 | USO260724C00133000 | 6.6500 / 7.0000 | 5.1% | -2.6% | tick | — |
| 07-23 14:06:08 | USO260724C00133000 | 6.6500 / 7.0000 | 5.1% | -2.6% | tick | — |
| 07-23 14:05:35 | USO260724C00133000 | 6.6500 / 7.0000 | 5.1% | -2.6% | tick | — |
| 07-23 14:04:22 | USO260724C00133000 | 6.6500 / 7.3000 | 9.3% | -2.6% | tick | — |
| 07-23 14:02:06 | USO260724C00133000 | 6.6500 / 7.3000 | 9.3% | -2.6% | tick | — |
| 07-23 14:00:56 | USO260724C00133000 | 6.7500 / 7.4000 | 9.2% | -1.1% | tick | — |
| 07-23 13:59:54 | USO260724C00133000 | 6.8000 / 7.3000 | 7.1% | -0.4% | tick | — |
| 07-23 13:58:06 | USO260724C00133000 | 6.8000 / 7.3000 | 7.1% | -0.4% | tick | — |
| 07-23 13:57:38 | USO260724C00133000 | 6.7500 / 7.2500 | 7.1% | -1.1% | tick | — |
| 07-23 13:56:11 | USO260724C00133000 | 6.7500 / 7.4000 | 9.2% | -1.1% | tick | — |
| 07-23 13:55:29 | USO260724C00133000 | 6.7500 / 7.4000 | 9.2% | -1.1% | tick | — |
| 07-23 13:54:59 | USO260724C00133000 | 6.6500 / 7.3000 | 9.3% | -2.6% | tick | — |
| 07-23 13:52:56 | USO260724C00133000 | 6.6500 / 7.1000 | 6.6% | -2.6% | tick | — |
| 07-23 13:51:06 | USO260724C00133000 | 6.6500 / 7.0500 | 5.8% | -2.6% | tick | — |
| 07-23 13:50:05 | USO260724C00133000 | 6.6500 / 7.0000 | 5.1% | -2.6% | tick | — |
| 07-23 13:49:05 | USO260724C00133000 | 6.7500 / 7.0000 | 3.6% | -1.1% | tick | — |
Underlying/option snapshots after news · filled by collect-reactions cron
| Ticker | Dir | At news | 30s | 1m | 5m | Pattern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTC | CALL | 95.9801 | — | — | — | pending |
| GDX | PUT | 75.7200 | — | — | — | pending |
| USO | PUT | 134.3530 | — | — | — | pending |
| INTC | CALL | 95.7501 | — | — | — | pending |
| NVDA | CALL | 210.2600 | — | — | — | pending |
| INTC | CALL | 97.1300 | — | — | — | pending |
| WAR | PUT | 29.5600 | 29.1701 | 29.1701 | 29.1701 | CONTINUED |
| INTC | CALL | 97.3850 | — | — | — | pending |
| INTC | CALL | 96.6094 | — | — | — | pending |
| AAPL | PUT | 329.9800 | — | — | — | pending |
| RBC | PUT | 599.2350 | 595.0700 | 595.0700 | 595.0700 | CONTINUED |
| INTC | CALL | 96.0950 | 92.3200 | 92.3200 | 92.3200 | REVERSED |
| QCOM | PUT | 167.1400 | 166.3300 | 166.3300 | 166.3300 | CONTINUED |
| IBM | PUT | 211.7300 | 212.4800 | 212.4800 | 212.4800 | REVERSED |
| INTC | CALL | 96.2500 | 96.3100 | 96.3100 | 96.3100 | CHOPPY |
| BULL | PUT | 7.5400 | 7.6950 | 7.6950 | 7.6950 | REVERSED |
| INTC | CALL | 97.7098 | 95.4700 | 95.4700 | 95.4700 | REVERSED |
| JACK | PUT | 14.0900 | 14.3700 | 14.3700 | 14.6300 | REVERSED |
| INTC | CALL | 100.2300 | 95.4800 | 95.4800 | 95.4800 | REVERSED |
| INTC | CALL | 100.2300 | 96.8037 | 96.8037 | 96.8037 | REVERSED |
| ID | Ticker | Dir | Action | Sync | Skew | Route | Impact | Reject | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | GENERAL | PUT | REJECT | — | — | REJECT | 30 | invalid_ticker_token:GENERAL | — |
| 211 | GENERAL | PUT | REJECT | — | — | REJECT | 30 | invalid_ticker_token:GENERAL | — |
| 210 | GENERAL | PUT | REJECT | — | — | REJECT | 30 | invalid_ticker_token:GENERAL | — |
| 209 | INTC | CALL | REJECT | — | — | REJECT | 85 | duplicate_headline|unrouted_backfill_no_enter | — |
| 208 | GENERAL | PUT | REJECT | — | — | REJECT | 20 | invalid_ticker_token:GENERAL | — |
| 207 | GDX | PUT | REJECT | — | — | REJECT | 20 | impact_below_threshold|unrouted_backfill_no_enter | — |
| 206 | USO | PUT | REJECT | — | — | REJECT | 75 | duplicate_headline|unrouted_backfill_no_enter | — |
| 205 | INTC | CALL | REJECT | — | — | REJECT | 78 | duplicate_headline|unrouted_backfill_no_enter | — |
| 204 | GENERAL | PUT | REJECT | — | — | REJECT | 20 | invalid_ticker_token:GENERAL | — |
| 203 | GENERAL | PUT | REJECT | — | — | MANUAL_REVIEW | 75 | invalid_ticker_token:GENERAL | — |
| 202 | GENERAL | PUT | REJECT | — | — | REJECT | 30 | invalid_ticker_token:GENERAL | — |
| 201 | GENERAL | PUT | REJECT | — | — | REJECT | 30 | invalid_ticker_token:GENERAL | — |
| 200 | GENERAL | PUT | REJECT | — | — | REJECT | 30 | invalid_ticker_token:GENERAL | — |
| 199 | GENERAL | PUT | REJECT | — | — | REJECT | 25 | invalid_ticker_token:GENERAL | — |
| 198 | GENERAL | PUT | REJECT | — | — | REJECT | 30 | invalid_ticker_token:GENERAL | — |
| 197 | GENERAL | PUT | REJECT | — | — | REJECT | 30 | invalid_ticker_token:GENERAL | — |
| 196 | GENERAL | PUT | REJECT | — | — | REJECT | 30 | invalid_ticker_token:GENERAL | — |
| 195 | GENERAL | CALL | REJECT | — | — | MANUAL_REVIEW | 75 | invalid_ticker_token:GENERAL | — |
| 194 | GENERAL | PUT | REJECT | — | — | REJECT | 20 | invalid_ticker_token:GENERAL | — |
| 193 | GENERAL | PUT | REJECT | — | — | REJECT | 10 | invalid_ticker_token:GENERAL | — |
A+ alerts store OpenAI score separately from A+/100 in raw context. Monitor exits now label CALL_BELOW_VWAP / PUT_ABOVE_VWAP.