FN MISSED REVIEW session
20 candidates
| Ticker | Theme | Headline | Why |
|---|---|---|---|
| INTC | general_catalyst | Intel Stock Nearly Tripled in 2026 — Q2 Earnings Could Be a Reality Check | missed due to scanner gap or no decision |
| BIO | general_catalyst | Palisade Bio Draws Bullish Call, Lead IBD Drug Advances Toward Phase 2 | missed due to scanner gap or no decision |
| GOOGL | general_catalyst | Brent Tops $100, Alphabet, Tesla Sink Nasdaq 100: Stock Market Today | missed due to scanner gap or no decision |
| ROLLS | general_catalyst | OpenAI Rolls Out Health In ChatGPT To U.S. Users | missed due to scanner gap or no decision |
| WEAK | general_catalyst | STMicroelectronics Stock Sinks 18%: Weak Sales Outlook Drowns Out AI Growth Story | missed due to scanner gap or no decision |
| MSFT | general_catalyst | 'Microsoft Is Replacing OpenAI Image Models in PowerPoint, Bing' - Bloomberg | missed due to scanner gap or no decision |
| GOOGL | general_catalyst | Market Selling As Houthis Open A New Front; Google AI Cash Burn; Tesla Humanoid Spending | missed due to scanner gap or no decision |
| GOOGL | general_catalyst | Market Selling As Houthis Open A New Front; Google AI Cash Burn; Tesla Humanoid Spending | missed due to scanner gap or no decision |
| INTC | general_catalyst | Intel Could Swing By $68.3 Billion After Earnings | missed due to scanner gap or no decision |
| GDX | general_catalyst | Trump's Golden Dome, B-21 Bombers, New Submarines and More Win Funding as House Narrowly Approves $1.15 Trillion Defense | missed due to scanner gap or no decision |
| INTC | general_catalyst | Intel Earnings Are Imminent; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call | missed due to scanner gap or no decision |
| INTC | general_catalyst | Intel Earnings Prediction Market Preview: What Will Lip-Bu Tan Say? | missed due to scanner gap or no decision |
| BEAT | general_catalyst | Dow Boosts Outlook After Q2 Beat, Targets $2B in Total Savings | missed due to scanner gap or no decision |
| GOOGL | general_catalyst | QUICK SPARK: This AI Tool Helped Google Do Two Years of Work in Three Months | missed due to scanner gap or no decision |
| QUICK | tariff_or_export_restriction | QUICK SPARK: Magnificent Seven Eye Worst Day Since Trump's Tariff Turmoil | missed due to scanner gap or no decision |
| RISK | general_catalyst | Dow Geopolitical Impact On Energy And Feedstocks Continues To Support Higher Risk Premiums; Sees Renewed Value Placed On | missed due to scanner gap or no decision |
| SALES | general_catalyst | Honeywell International shares are trading higher after the company reported better-than-expected Q2 sales results and r | missed due to scanner gap or no decision |
| GOOGL | general_catalyst | Google’s Most Profitable Quarter Ever Ended With Negative Cash: One Number Explains It | missed due to scanner gap or no decision |
| ADULT | general_catalyst | Johnson & Johnson Announces Topline Results From Phase 3 MonumenTAL-6 Study Evaluating TECVAYLI + TALVEY In Adult Patien | missed due to scanner gap or no decision |
| INTC | general_catalyst | Stock Market Today: Dow, Nasdaq 100, S&P 500 Futures Slip As GOOGL, Elon Musk's TSLA Drag After Q2 Earnings—Intel, Servi | missed due to scanner gap or no decision |
Today’s Fast News rejects
Manual approval required before production