Trading AI remote calls are paused so the system does not keep retrying OpenAI. Mechanical/local safety paths are unchanged.
EOD session
13 metrics
| Alerts | — |
| Executions | 0 |
| Closed | 0 |
| Win rate % | — |
| Realized P/L | $0.00 |
| Open | 0 |
| Decisions | 16 |
| Rejects | 16 |
| Raw news events | 22 |
| Tracking events | 73 |
| Premium snapshots | 3 |
| Slippage records | 1 |
| Factor snapshots | 20 |
11 metrics
| Alerts | 0 |
| Fills confirmed | 0 |
| Closed | 0 |
| Win rate % | — |
| Realized P/L | $0.00 |
| Open | 0 |
| Pending Confirm | 0 |
| Tracking events | 73 |
| Premium snapshots | 821 |
| Factor snapshots | 0 |
| Avg fill confirm (min) | — |
Ingest & archive counts
| Polymarket Archives Eod | 13 |
| Factor snapshots | 20 |
| Timing pass (Fast News only) | 0 |
| Timing fail (Fast News only) | 4 |
| Factor Lessons Appended | 20 |
EOD analysis — 2026-09-03
| Exit outcomes | {"date":"2026-09-03","total":0,"exited_too_early":0,"avg_left_on_table":0,"avg_hold_minutes":0} |
| Exit suggestions | {"date":"2026-09-03","created":0} |
| Missed scoring | {"date":"2026-09-03","scored":26,"by_verdict":{"borderline":4,"correct_reject":15,"missed_trade":1,"taken":6}} |
| Headline impacts | {"date":"2026-09-03","total":22,"fast_news":3,"a_plus":0,"unique_tickers":12} |
20 snapshots · auto vs client thresholds
| Ticker | Bucket | Action | News→dec (s) | Timing | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | FAST_NEWS | REJECT | 65.00 | n/a | 5.2239 |
| MSFT | FAST_NEWS | REJECT | 68.00 | n/a | — |
| AMZN | FAST_NEWS | REJECT | 68.00 | n/a | — |
| NVDA | FAST_NEWS | MANUAL_REVIEW | 72.00 | fail | — |
| MSFT | FAST_NEWS | REJECT | 81.00 | n/a | — |
| MSFT | FAST_NEWS | REJECT | 83.00 | n/a | — |
| MSFT | FAST_NEWS | REJECT | 85.00 | n/a | — |
| JETS | FAST_NEWS | REJECT | 15.00 | n/a | — |
| V | FAST_NEWS | REJECT | 78.00 | n/a | — |
| MSFT | FAST_NEWS | REJECT | 89.00 | n/a | — |
| NVDA | FAST_NEWS | MANUAL_REVIEW | 123.00 | fail | — |
| AAPL | FAST_NEWS | MANUAL_REVIEW | 71.00 | fail | — |
| AAPL | FAST_NEWS | REJECT | 81.00 | n/a | — |
| GDX | FAST_NEWS | REJECT | 77.00 | n/a | — |
| NVDA | FAST_NEWS | REJECT | 84.00 | n/a | — |
| AAPL | FAST_NEWS | REJECT | 80.00 | n/a | — |
| MSFT | FAST_NEWS | REJECT | 72.00 | n/a | — |
| NVDA | FAST_NEWS | REJECT | 81.00 | n/a | — |
| AVGO | FAST_NEWS | MANUAL_REVIEW | 111.00 | fail | — |
| AAPL | FAST_NEWS | REJECT | 100.00 | n/a | — |
36 trades
| Ticker | Session | Direction | Net P/L | Exit reason | Lesson |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | fast_news | CALL | $0.00 | — | |
| MSFT | fast_news | CALL | $0.00 | — | |
| AMZN | fast_news | CALL | $0.00 | — | |
| MSFT | fast_news | CALL | $0.00 | — | |
| MSFT | fast_news | CALL | $0.00 | — | |
| MSFT | fast_news | CALL | $0.00 | — | |
| JETS | fast_news | PUT | $0.00 | — | |
| V | fast_news | PUT | $0.00 | — | |
| MSFT | fast_news | CALL | $0.00 | — | |
| AAPL | fast_news | PUT | $0.00 | — | |
| GDX | fast_news | CALL | $0.00 | — | |
| NVDA | fast_news | CALL | $0.00 | — | |
| AAPL | fast_news | CALL | $0.00 | — | |
| MSFT | fast_news | CALL | $0.00 | — | |
| NVDA | fast_news | CALL | $0.00 | — | |
| AAPL | fast_news | PUT | $0.00 | — | |
| AAPL | fast_news | CALL | $0.00 | — | rejected_before_entry |
| MSFT | fast_news | CALL | $0.00 | — | rejected_before_entry |
| AMZN | fast_news | CALL | $0.00 | — | rejected_before_entry |
| NVDA | fast_news | CALL | $0.00 | — | fn_exceeded_45s |
| MSFT | fast_news | CALL | $0.00 | — | rejected_before_entry |
| MSFT | fast_news | CALL | $0.00 | — | rejected_before_entry |
| MSFT | fast_news | CALL | $0.00 | — | rejected_before_entry |
| JETS | fast_news | PUT | $0.00 | — | rejected_before_entry |
| V | fast_news | PUT | $0.00 | — | rejected_before_entry |
| MSFT | fast_news | CALL | $0.00 | — | rejected_before_entry |
| NVDA | fast_news | CALL | $0.00 | — | fn_exceeded_45s |
| AAPL | fast_news | PUT | $0.00 | — | fn_exceeded_45s |
| AAPL | fast_news | PUT | $0.00 | — | rejected_before_entry |
| GDX | fast_news | CALL | $0.00 | — | rejected_before_entry |
| NVDA | fast_news | CALL | $0.00 | — | rejected_before_entry |
| AAPL | fast_news | CALL | $0.00 | — | rejected_before_entry |
| MSFT | fast_news | CALL | $0.00 | — | rejected_before_entry |
| NVDA | fast_news | CALL | $0.00 | — | rejected_before_entry |
| AVGO | fast_news | CALL | $0.00 | — | fn_exceeded_45s |
| AAPL | fast_news | PUT | $0.00 | — | rejected_before_entry |